Empreendimento novo
Azure Living
Málaga
Desde
290 900 €
12 habitações

1 / 40
- Habitações
- 12
- Desde
- 290 900 €
- Quartos
- 1 – 3
- Áreas
- 46 m² – 110 m²
- Entrega prevista
- 2028
- Estado
- Em construção
Sobre o empreendimento
Azure Living — Habitações exclusivas junto ao Mediterrâneo em Torre del Mar
Azure Living é um novo empreendimento residencial de arquitetura contemporânea localizado numa das zonas mais atrativas de Torre del Mar, a apenas 300 metros da praia e a poucos passos do passeio marítimo.
O projeto foi concebido para quem procura uma habitação luminosa, atual e ligada ao estilo de vida mediterrânico. A sua arquitetura de linhas suaves, as grandes janelas e as amplas varandas potenciam a entrada de luz natural e criam uma relação contínua entre os espaços interiores e exteriores.
Configurações
| Quartos | Habitações | Área | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 quartos | 1 | 46 m² | 290 900 € |
| 2 quartos | 8 | 71 m² – 84 m² | 390 900 € |
| 3 quartos | 3 | 101 m² – 110 m² | 516 000 € |
Equipamentos
- Piscina
- Terraço
- Garagem
- Mobilado
- Jacuzzi
- Roupeiros embutidos
- Vista mar
- Ginásio
- Localização central
- Churrasqueira
- Domótica
- Varanda
Habitações disponíveis
Quartos
12 habitações
| Habitação | Tipo | Quartos | WC | Área | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
2-1EApartamento · 1 Quartos · 46 m² | Apartamento | 1 | – | 46 m² | 290 900 € |
2-1DApartamento · 2 Quartos · 71 m² | Apartamento | 2 | – | 71 m² | 390 900 € |
2-2CApartamento · 2 Quartos · 71 m² | Apartamento | 2 | – | 71 m² | 409 000 € |
2-1FApartamento · 2 Quartos · 78 m² | Apartamento | 2 | – | 78 m² | 426 500 € |
1-1CApartamento · 2 Quartos · 78 m² | Apartamento | 2 | – | 78 m² | 427 000 € |
2-BajaAApartamento · 2 Quartos · 79 m² | Apartamento | 2 | – | 79 m² | 438 000 € |
1-1AApartamento · 2 Quartos · 84 m² | Apartamento | 2 | – | 84 m² | 440 500 € |
1-4CApartamento · 2 Quartos · 78 m² | Apartamento | 2 | – | 78 m² | 450 500 € |
1-1DApartamento · 3 Quartos · 101 m² | Apartamento | 3 | – | 101 m² | 516 000 € |
2-BajaBApartamento · 3 Quartos · 110 m² | Apartamento | 3 | – | 110 m² | 542 500 € |
2-5CApartamento · 2 Quartos · 74 m² | Apartamento | 2 | – | 74 m² | 570 000 € |
1-5BApartamento · 3 Quartos · 109 m² | Apartamento | 3 | – | 109 m² | 759 500 € |
A zona
Málaga
Distâncias aproximadas, em linha reta
- Aeroporto de Málaga36 km
- Aeroporto de Gibraltar129 km
- Málaga29 km
- Fuengirola51 km
- Granada67 km
Localização aproximada. A morada exata é indicada na visita.












