About
Features
- Piscine
- Proximité: Cours de golf
- Jardin
- Type de piscine: Commun
- Jacuzzi
- Proximité: Champ Ouvrir
- Type de jardin: Jardin communautaire
- Solário
- Pergola
- Terrasse
- Garage
- Communauté fermée
- Parking
- Cuisine ouverte
- Sous-sol
- Pièce de stockage
- Vues: Vue sur la campagne
- Vues: Vue sur golf
- Vues: Vue sur la montagne
- Double vitrage
- Stores Electriques
- Arrosage automatique
- Eau Citerne
- Grenier
- Situation calme
- Des places de parking
- Places nombre: 1
- Système d'irrigation
- Porte de sécurité
- Vues: Vue sur la piscine
- Vues: Vue sur l'urbanisation
- Certification énergétique: A
- Balcon
- Vues: Vue sur Jardin
- À l’intérieur d’un complexe de golf
- Chauffage
- TV
- Machine a laver la vaisselle
- Air-conditionner
- Armoires encastrées
- Cuisine équipée
- Thermoaccumulateur
- Hot/Cold Pump
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Chambres à coucher | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1239 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 365000 | View More |
| IV1058 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 100m2 | 126m2 | 395000 | View More |
| IV1057 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 125m2 | 100m2 | 375000 | View More |
| IV1056 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 130m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV1055 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 475000 | View More |
| IV1054 | 1 | Appartement | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 310000 | View More |
| IV1053 | 1 | Appartement | 2 | 2 | 88m2 | 110m2 | 295000 | View More |
| IV1051 | 1 | Appartement | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 375000 | View More |
| IV1049 | - | Appartement | 2 | 2 | 100m2 | 117m2 | 305000 | View More |
| IV1048 | - | Appartement | 2 | 2 | 100m2 | 119m2 | 299000 | View More |
| IV1047 | - | Appartement | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 485000 | View More |
| IV1046 | - | Appartement | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 476000 | View More |
| IV937 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV767 | - | Appartement | 3 | 3 | 140m2 | 165m2 | 450000 | View More |
| IV758 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 147m2 | 465000 | View More |
| IV756 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 375000 | View More |
More Info