About
Features
- Piscina
- Prossimità
- Giardino
- Tipo di piscina
- Jacuzzi
- Tipo di giardino: Giardino comunitario
- Solário
- Pergola
- Terrazzo
- Box auto
- Comunità chiusa
- Parcheggio
- Cucina aperta
- Semiterrato
- Ripostiglio
- Visualizzazioni
- Doppio vetro
- Tapparelle elettriche
- Irrigazione automatica
- Cisterna
- Attico
- Zona tranquilla
- Parcheggi
- Numero di posti auto: 1
- Sistema di irrigazione
- Porta blindata
- Certificazione energetica: A
- Balcone
- All'interno di un resort da golf
- Riscaldamento
- TV
- Lavastoviglie
- Aria condizionata
- Armadi a muro
- Cucina attrezzata
- Accumulatore termico
- Hot/Cold Pump
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Camere da letto | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1239 | 2 | Attico | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 365000 | Vedi di più |
| IV1058 | 2 | Attico | 2 | 2 | 100m2 | 126m2 | 395000 | Vedi di più |
| IV1057 | 2 | Attico | 2 | 2 | 125m2 | 100m2 | 375000 | Vedi di più |
| IV1056 | 2 | Attico | 3 | 2 | 130m2 | 154m2 | 495000 | Vedi di più |
| IV1055 | 2 | Attico | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 475000 | Vedi di più |
| IV1054 | 1 | Appartamento | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 310000 | Vedi di più |
| IV1053 | 1 | Appartamento | 2 | 2 | 88m2 | 110m2 | 295000 | Vedi di più |
| IV1051 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 375000 | Vedi di più |
| IV1049 | - | Appartamento | 2 | 2 | 100m2 | 117m2 | 305000 | Vedi di più |
| IV1048 | - | Appartamento | 2 | 2 | 100m2 | 119m2 | 299000 | Vedi di più |
| IV1047 | - | Appartamento | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 485000 | Vedi di più |
| IV1046 | - | Appartamento | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 476000 | Vedi di più |
| IV937 | 2 | Attico | 3 | 2 | 111m2 | 154m2 | 495000 | Vedi di più |
| IV767 | - | Appartamento | 3 | 3 | 140m2 | 165m2 | 450000 | Vedi di più |
| IV758 | 2 | Attico | 3 | 2 | 111m2 | 147m2 | 465000 | Vedi di più |
| IV756 | 2 | Attico | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 375000 | Vedi di più |
More Info