About
Features
- Aquecimento
- Ar condicionado
- Roupeiros
- Piscina
- Tipo de piscina: Privada
- Jardim
- Tipo de jardim: Jardim privado
- M2 Jardim: 140.4
- Proximidade: Aeroporto
- Proximidade: Campo golfe
- Solário
- Pergola
- Patio
- Pisos: 4
- Condomínio fechado
- Espaço de estacionamento duplo
- Com estacionamento
- Visualizações: Vista golfe
- Cozinha
- Orientação: Exterior
- Varanda (m2): 60
- Terraço
- Garagem
- Estacionamento
- Nº estacionamentos: 3
- Terraço: 60
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Quartos de dormir | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1281 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV1280 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV1279 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV1278 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV1277 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV1275 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV1276 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
| IV745 | - | Moradia Geminada | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Ver mais |
More Info