About
Features
- Aquecimento
- Maquina lavar roupa
- Maquina lavar loiça
- Ar condicionado
- Roupeiros
- Chão aquecido
- Cozinha equipada
- Bomba de calor/frio
- Descalcificador
- Termo acumulador
- Piscina
- Jardim
- Lavanderia
- Espaço de estacionamento duplo
- Com estacionamento
- Porão
- Arrecadação
- Visualizações: Vista mar
- Visualizações: Vista jardim
- Elevador
- Vidros duplos
- Portão de garagem eléctrico
- Portão de entrada eléctrico : Portões eléctricos
- Rega automática
- Varanda (m2): 216
- Terraço
- Garagem
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Quartos de dormir | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1175 | PRI | Apartamento | 2 | 2 | - | 93m2 | 852000 | Ver mais |
| IV1174 | PLA | Apartamento | 2 | 2 | - | 94m2 | 802000 | Ver mais |
| IV1173 | PRI | Apartamento | 2 | 2 | - | 93m2 | 980000 | Ver mais |
| IV1172 | PLA | Apartamento | 2 | 2 | - | 93m2 | 1018000 | Ver mais |
| IV1171 | PLA | Apartamento | 2 | 2 | - | 94m2 | 1004000 | Ver mais |
| IV1170 | SEG | Penthouse | 3 | 3 | - | 141m2 | 1936000 | Ver mais |
| IV1169 | PRI | Apartamento | 3 | 2 | - | 121m2 | 1174000 | Ver mais |
| IV1168 | PLA | Apartamento | 3 | 2 | - | 143m2 | 1344000 | Ver mais |
| IV1167 | SEG | Apartamento | 3 | 3 | - | 141m2 | 1848000 | Ver mais |
| IV1166 | PLA | Apartamento | 3 | 2 | - | 118m2 | 1174000 | Ver mais |
| IV1165 | SEG | Penthouse | 3 | 3 | - | 141m2 | 1762000 | Ver mais |
| IV1164 | SEG | Penthouse | 3 | 3 | - | 141m2 | 1891718 | Ver mais |
| IV1163 | PRI | Apartamento | 3 | 2 | - | 122m2 | 1170000 | Ver mais |
| IV1162 | PRI | Apartamento | 2 | 2 | - | 104m2 | 820000 | Ver mais |
| IV1161 | SEG | Penthouse | 3 | 3 | - | 141m2 | 2068000 | Ver mais |
More Info