About
Features
- Piscina
- Proximidade: Campo golfe
- Tipo de piscina: Comum
- Jacuzzi
- Tipo de jardim: Horta comunitária
- Solário
- Terraço
- Garagem
- Pisos: 1
- Condomínio fechado
- Com estacionamento
- Telhado
- Arrecadação
- Visualizações: Vista golfe
- Visualizações: Vista montanha
- Elevador
- Sotão
- Localização sossegada
- Estacionamento
- Área de estacionamento
- Certificação energética: B
- Orientação solar: Oeste
- Varanda
- Varanda (m2): 25
- Dentro de um Resort de Golfe
- Aquecimento
- Ar condicionado
- Terraço: 26
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Quartos de dormir | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1239 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 365000 | Ver mais |
| IV1058 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 100m2 | 126m2 | 395000 | Ver mais |
| IV1057 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 125m2 | 100m2 | 375000 | Ver mais |
| IV1056 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 130m2 | 154m2 | 495000 | Ver mais |
| IV1055 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 475000 | Ver mais |
| IV1054 | 1 | Apartamento | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 310000 | Ver mais |
| IV1053 | 1 | Apartamento | 2 | 2 | 88m2 | 110m2 | 295000 | Ver mais |
| IV1051 | 1 | Apartamento | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 375000 | Ver mais |
| IV1049 | - | Apartamento | 2 | 2 | 100m2 | 117m2 | 305000 | Ver mais |
| IV1048 | - | Apartamento | 2 | 2 | 100m2 | 119m2 | 299000 | Ver mais |
| IV1047 | - | Apartamento | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 485000 | Ver mais |
| IV1046 | - | Apartamento | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 476000 | Ver mais |
| IV937 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 154m2 | 495000 | Ver mais |
| IV767 | - | Apartamento | 3 | 3 | 140m2 | 165m2 | 450000 | Ver mais |
| IV758 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 147m2 | 465000 | Ver mais |
| IV756 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 375000 | Ver mais |
More Info