Programme neuf
Cumbre del Sol
Alicante
À partir de
2 155 975 €
14 logements

- Logements
- 14
- À partir de
- 2 155 975 €
- Chambres
- 3 – 6
- Surfaces
- 193 m² – 506 m²
- État
- En construction
Le programme
Villa Horizonte est une villa contemporaine située dans Residencial Jazmines, à Cumbre del Sol, sur la parcelle Jazmines-30. Son architecture, répartie en trois niveaux en escalier, s'adapte à la pente du terrain et a été conçue pour maximiser la lumière naturelle et les vues dégagées sur la Méditerranée.
La villa dispose de 3 chambres doubles, 3 salles de bains complètes et 1 toilette d'appoint, ainsi que de vastes espaces de vie, des espaces extérieurs et une distribution pensée pour allier intimité, fonctionnalité et confort.
L'étage supérieur abrite l'entrée principale, avec un hall ouvert vers la mer. Ce niveau comprend deux chambres, toutes deux avec salle de bains en suite et accès à une terrasse privée, ainsi qu'une liaison directe avec le garage pouvant accueillir 2 véhicules.
Configurations
| Chambres | Logements | Surface | À partir de |
|---|---|---|---|
| 3 chambres | 8 | 193 m² – 272 m² | 2 155 975 € |
| 4 chambres | 5 | 239 m² – 313 m² | 2 600 000 € |
| 6 chambres | 1 | 506 m² | 4 236 000 € |
Équipements
- Piscine
- Chauffage au sol
- Alarme
- Porte de garage électrique
- Domotique
Logements disponibles
14 logements
| Logement | Type | Ch. | SdB | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
23251Maison · 3 Ch. · 193 m² | Maison | 3 | 3 | 193 m² | 2 155 975 € |
24804Maison · 3 Ch. · 228 m² | Maison | 3 | 5 | 228 m² | 2 165 000 € |
24412Maison · 3 Ch. · 193 m² | Maison | 3 | 3 | 193 m² | 2 204 975 € |
25353Maison · 3 Ch. · 267 m² | Maison | 3 | 4 | 267 m² | 2 330 000 € |
22449Maison · 3 Ch. · 260 m² | Maison | 3 | 4 | 260 m² | 2 350 000 € |
22646Maison · 3 Ch. · 272 m² | Maison | 3 | 4 | 272 m² | 2 495 000 € |
24451Maison · 4 Ch. · 270 m² | Maison | 4 | 5 | 270 m² | 2 600 000 € |
25425Maison · 4 Ch. · 249 m² | Maison | 4 | 5 | 249 m² | 2 605 000 € |
22474Maison · 4 Ch. · 278 m² | Maison | 4 | 5 | 278 m² | 2 720 000 € |
24892Maison · 3 Ch. · 215 m² | Maison | 3 | 4 | 215 m² | 2 800 000 € |
24679Maison · 4 Ch. · 239 m² | Maison | 4 | 5 | 239 m² | 2 891 000 € |
25427Maison · 3 Ch. · 240 m² | Maison | 3 | 4 | 240 m² | 3 100 000 € |
Le quartier
Alicante
Distances approximatives, à vol d’oiseau
- Aéroport de Alicante78 km
- Aéroport de Valencia102 km
- Benidorm31 km
- Alicante69 km
- Valencia96 km
Emplacement approximatif. L’adresse exacte est communiquée lors de la visite.












