Programme neuf
Azure Living
Málaga
À partir de
290 900 €
12 logements

- Logements
- 12
- À partir de
- 290 900 €
- Chambres
- 1 – 3
- Surfaces
- 46 m² – 110 m²
- Livraison prévue
- 2028
- État
- En construction
Le programme
Azure Living — Logements d'exception au bord de la Méditerranée à Torre del Mar
Azure Living est une nouvelle résidence à l'architecture contemporaine, située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Torre del Mar, à seulement 300 mètres de la plage et à quelques pas de la promenade maritime.
Le projet a été conçu pour celles et ceux qui recherchent un logement lumineux, actuel et en phase avec l'art de vivre méditerranéen. Son architecture aux lignes douces, ses grandes baies vitrées et ses vastes terrasses favorisent l'entrée de la lumière naturelle et créent une continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs.
Configurations
| Chambres | Logements | Surface | À partir de |
|---|---|---|---|
| 1 chambres | 1 | 46 m² | 290 900 € |
| 2 chambres | 8 | 71 m² – 84 m² | 390 900 € |
| 3 chambres | 3 | 101 m² – 110 m² | 516 000 € |
Équipements
- Piscine
- Terrasse
- Garage
- Meublé
- Jacuzzi
- Placards intégrés
- Vue mer
- Salle de sport
- Emplacement central
- Barbecue
- Domotique
- Balcon
Logements disponibles
12 logements
| Logement | Type | Ch. | SdB | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
2-1EAppartement · 1 Ch. · 46 m² | Appartement | 1 | – | 46 m² | 290 900 € |
2-1DAppartement · 2 Ch. · 71 m² | Appartement | 2 | – | 71 m² | 390 900 € |
2-2CAppartement · 2 Ch. · 71 m² | Appartement | 2 | – | 71 m² | 409 000 € |
2-1FAppartement · 2 Ch. · 78 m² | Appartement | 2 | – | 78 m² | 426 500 € |
1-1CAppartement · 2 Ch. · 78 m² | Appartement | 2 | – | 78 m² | 427 000 € |
2-BajaAAppartement · 2 Ch. · 79 m² | Appartement | 2 | – | 79 m² | 438 000 € |
1-1AAppartement · 2 Ch. · 84 m² | Appartement | 2 | – | 84 m² | 440 500 € |
1-4CAppartement · 2 Ch. · 78 m² | Appartement | 2 | – | 78 m² | 450 500 € |
1-1DAppartement · 3 Ch. · 101 m² | Appartement | 3 | – | 101 m² | 516 000 € |
2-BajaBAppartement · 3 Ch. · 110 m² | Appartement | 3 | – | 110 m² | 542 500 € |
2-5CAppartement · 2 Ch. · 74 m² | Appartement | 2 | – | 74 m² | 570 000 € |
1-5BAppartement · 3 Ch. · 109 m² | Appartement | 3 | – | 109 m² | 759 500 € |
Le quartier
Málaga
Distances approximatives, à vol d’oiseau
- Aéroport de Málaga36 km
- Aéroport de Gibraltar129 km
- Málaga29 km
- Fuengirola51 km
- Granada67 km
Emplacement approximatif. L’adresse exacte est communiquée lors de la visite.












