About
Découvrez le penthouse exclusif à Font del Llop Golf Club, un bijou immobilier de 88m² avec 3 chambres, 2 salles de bains et un spectaculaire solarium privé de 25m² pour profiter du soleil et de la vue.
Comprend un espace de stationnement et un espace de rangement au sous-sol pour plus de commodité.
Situé dans un environnement privilégié, ce complexe offre des espaces communs incroyables : 2 piscines, jacuzzis, espace enfants, espace sportif, salle de coworking et de grands jardins.
Tranquillité et luxe sont combinés dans un cadre naturel unique à côté du terrain de golf.
Idéal comme résidence permanente, résidence secondaire ou investissement.
Laissez-vous surprendre par un style de vie inégalé proche de tout ce dont vous avez besoin.
Réalisez votre rêve !
Note légale : Les notaires, les frais de greffe, les taxes (ITP, TVA, AJD) et autres inhérents à la vente ne sont pas inclus dans le prix.
N’attendez plus, contactez-nous !
Features
- Piscine
- Proximité: Plage
- Proximité: Cours de golf
- Jardin
- Type de piscine: Commun
- Jacuzzi
- Type de jardin: Jardin communautaire
- Solário
- Terrasse
- Garage
- Étages: 1
- Communauté fermée
- Parking
- Toit
- Pièce de stockage
- Vues: Vue sur golf
- Vues: Vue sur la montagne
- Ascenseur
- Grenier
- Situation calme
- Des places de parking
- Certification énergétique: B
- Balcon
- Balcon (m2): 25
- À l’intérieur d’un complexe de golf
- Chauffage
- Air-conditionner
- terrasse: 25
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Chambres à coucher | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1239 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 365000 | View More |
| IV1058 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 100m2 | 126m2 | 395000 | View More |
| IV1057 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 125m2 | 100m2 | 375000 | View More |
| IV1056 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 130m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV1055 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 475000 | View More |
| IV1054 | 1 | Appartement | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 310000 | View More |
| IV1053 | 1 | Appartement | 2 | 2 | 88m2 | 110m2 | 295000 | View More |
| IV1051 | 1 | Appartement | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 375000 | View More |
| IV1049 | - | Appartement | 2 | 2 | 100m2 | 117m2 | 305000 | View More |
| IV1048 | - | Appartement | 2 | 2 | 100m2 | 119m2 | 299000 | View More |
| IV1047 | - | Appartement | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 485000 | View More |
| IV1046 | - | Appartement | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 476000 | View More |
| IV937 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV767 | - | Appartement | 3 | 3 | 140m2 | 165m2 | 450000 | View More |
| IV758 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 147m2 | 465000 | View More |
| IV756 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 375000 | View More |
More Info