Neubauprojekt
Villa Karma mit Meerblick und Blick auf den Peñón de Ifach in Cumbre del Sol
Alicante
Ab
2.155.975 €
14 Wohneinheiten

- Wohneinheiten
- 14
- Ab
- 2.155.975 €
- Schlafzimmer
- 3 – 6
- Wohnflächen
- 193 m² – 506 m²
- Status
- Im Bau
Über das Projekt
Villa Horizonte ist eine zeitgenössische Villa in Residencial Jazmines, in Cumbre del Sol, auf dem Grundstück Jazmines-30. Ihre über drei Ebenen gestaffelte Architektur passt sich dem Gefälle des Grundstücks an und wurde entworfen, um natürliches Licht und den offenen Blick auf das Mittelmeer optimal zu nutzen.
Das Haus verfügt über 3 Doppelschlafzimmer, 3 vollständige Badezimmer und 1 Gäste-WC sowie großzügige Wohnbereiche, Außenflächen und einen Grundriss, der Privatsphäre, Funktionalität und Komfort miteinander verbindet.
Im Obergeschoss befindet sich der Haupteingang mit einem zum Meer hin geöffneten Flur. Auf dieser Ebene liegen zwei Schlafzimmer, beide mit eigenem Bad und Zugang zu einer privaten Terrasse, sowie eine direkte Verbindung zur Garage mit Platz für 2 Fahrzeuge.
Grundrisse
| Schlafzimmer | Einheiten | Wohnfläche | Ab |
|---|---|---|---|
| 3 Schlafzimmer | 8 | 193 m² – 272 m² | 2.155.975 € |
| 4 Schlafzimmer | 5 | 239 m² – 313 m² | 2.600.000 € |
| 6 Schlafzimmer | 1 | 506 m² | 4.236.000 € |
Ausstattung
- Pool
- Fußbodenheizung
- Alarmanlage
- Elektrisches Garagentor
- Hausautomation
Verfügbare Wohneinheiten
14 Wohneinheiten
| Einheit | Typ | Schlafz. | Bäder | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
23251Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 193 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 193 m² | 2.155.975 € |
24804Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 228 m² | Einfamilienhaus | 3 | 5 | 228 m² | 2.165.000 € |
24412Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 193 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 193 m² | 2.204.975 € |
25353Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 267 m² | Einfamilienhaus | 3 | 4 | 267 m² | 2.330.000 € |
22449Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 260 m² | Einfamilienhaus | 3 | 4 | 260 m² | 2.350.000 € |
22646Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 272 m² | Einfamilienhaus | 3 | 4 | 272 m² | 2.495.000 € |
24451Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 270 m² | Einfamilienhaus | 4 | 5 | 270 m² | 2.600.000 € |
25425Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 249 m² | Einfamilienhaus | 4 | 5 | 249 m² | 2.605.000 € |
22474Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 278 m² | Einfamilienhaus | 4 | 5 | 278 m² | 2.720.000 € |
24892Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 215 m² | Einfamilienhaus | 3 | 4 | 215 m² | 2.800.000 € |
24679Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 239 m² | Einfamilienhaus | 4 | 5 | 239 m² | 2.891.000 € |
25427Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 240 m² | Einfamilienhaus | 3 | 4 | 240 m² | 3.100.000 € |
Die Umgebung
Alicante
Ungefähre Entfernungen (Luftlinie)
- Flughafen Alicante78 km
- Flughafen Valencia102 km
- Benidorm31 km
- Alicante69 km
- Valencia96 km
Ungefähre Lage. Die genaue Adresse erhalten Sie bei der Besichtigung.












