Neubauprojekt
Azure Living
Málaga
Ab
290.900 €
12 Wohneinheiten

- Wohneinheiten
- 12
- Ab
- 290.900 €
- Schlafzimmer
- 1 – 3
- Wohnflächen
- 46 m² – 110 m²
- Voraussichtliche Fertigstellung
- 2028
- Status
- Im Bau
Über das Projekt
Azure Living — Exklusive Wohnungen am Mittelmeer in Torre del Mar
Azure Living ist eine neue Wohnanlage mit zeitgenössischer Architektur in einer der attraktivsten Lagen von Torre del Mar, nur 300 Meter vom Strand und wenige Schritte von der Strandpromenade entfernt.
Das Projekt wurde für alle konzipiert, die eine helle, moderne und mit dem mediterranen Lebensstil verbundene Wohnung suchen. Die sanften architektonischen Linien, die großen Fensterfronten und die geräumigen Terrassen sorgen für viel natürliches Licht und schaffen einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen.
Grundrisse
| Schlafzimmer | Einheiten | Wohnfläche | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer | 1 | 46 m² | 290.900 € |
| 2 Schlafzimmer | 8 | 71 m² – 84 m² | 390.900 € |
| 3 Schlafzimmer | 3 | 101 m² – 110 m² | 516.000 € |
Ausstattung
- Pool
- Terrasse
- Garage
- Möbliert
- Jacuzzi
- Einbauschränke
- Meerblick
- Fitnessraum
- Zentrale Lage
- Grillplatz
- Hausautomation
- Balkon
Verfügbare Wohneinheiten
12 Wohneinheiten
| Einheit | Typ | Schlafz. | Bäder | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
2-1EWohnung · 1 Schlafz. · 46 m² | Wohnung | 1 | – | 46 m² | 290.900 € |
2-1DWohnung · 2 Schlafz. · 71 m² | Wohnung | 2 | – | 71 m² | 390.900 € |
2-2CWohnung · 2 Schlafz. · 71 m² | Wohnung | 2 | – | 71 m² | 409.000 € |
2-1FWohnung · 2 Schlafz. · 78 m² | Wohnung | 2 | – | 78 m² | 426.500 € |
1-1CWohnung · 2 Schlafz. · 78 m² | Wohnung | 2 | – | 78 m² | 427.000 € |
2-BajaAWohnung · 2 Schlafz. · 79 m² | Wohnung | 2 | – | 79 m² | 438.000 € |
1-1AWohnung · 2 Schlafz. · 84 m² | Wohnung | 2 | – | 84 m² | 440.500 € |
1-4CWohnung · 2 Schlafz. · 78 m² | Wohnung | 2 | – | 78 m² | 450.500 € |
1-1DWohnung · 3 Schlafz. · 101 m² | Wohnung | 3 | – | 101 m² | 516.000 € |
2-BajaBWohnung · 3 Schlafz. · 110 m² | Wohnung | 3 | – | 110 m² | 542.500 € |
2-5CWohnung · 2 Schlafz. · 74 m² | Wohnung | 2 | – | 74 m² | 570.000 € |
1-5BWohnung · 3 Schlafz. · 109 m² | Wohnung | 3 | – | 109 m² | 759.500 € |
Die Umgebung
Málaga
Ungefähre Entfernungen (Luftlinie)
- Flughafen Málaga36 km
- Flughafen Gibraltar129 km
- Málaga29 km
- Fuengirola51 km
- Granada67 km
Ungefähre Lage. Die genaue Adresse erhalten Sie bei der Besichtigung.












