Neubauprojekt
Apartments und Penthäuser an der New Golden Mile
Málaga
Ab
799.000 €
13 Wohneinheiten

- Wohneinheiten
- 13
- Ab
- 799.000 €
- Schlafzimmer
- 3 – 4
- Wohnflächen
- 31 m² – 195 m²
- Voraussichtliche Fertigstellung
- 2027
- Status
- Im Bau
Über das Projekt
Royal Park Residence ist ein Projekt mit 57 Apartments und Penthäusern mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, gelegen an der New Golden Mile, zwischen Marbella und Estepona.
Die Wohnungen verfügen über offene Wohn- und Esszimmer, die mit modernen Küchen verbunden sind. Die großen Fenster führen zu weitläufigen Terrassen und privaten Gärten. Von den Terrassen aus genießt man den Blick auf die Gartenlandschaften und das Mittelmeer.
Jede Wohnung umfasst zwei private Parkplätze und einen Abstellraum. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen Feinsteinzeugböden, moderne Küchen und Badezimmer mit Fußbodenheizung.
Grundrisse
| Schlafzimmer | Einheiten | Wohnfläche | Ab |
|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 31 m² | 1.130.000 € |
| 3 Schlafzimmer | 7 | 119 m² – 157 m² | 799.000 € |
| 4 Schlafzimmer | 5 | 140 m² – 195 m² | 1.120.000 € |
Ausstattung
- Pool
- Terrasse
- Tennisplatz
- Private Wohnanlage
- Abstellraum
- Alarmanlage
- Fitnessraum
- Tresor
Verfügbare Wohneinheiten
13 Wohneinheiten
| Einheit | Typ | Schlafz. | Bäder | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
105Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 119 m² | Einfamilienhaus | 3 | 2 | 119 m² | 799.000 € |
202-PAGE3Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 153 m² | Einfamilienhaus | 3 | 2 | 153 m² | 810.000 € |
115Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 140 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 140 m² | 1.055.000 € |
201Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 140 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 140 m² | 1.080.000 € |
206Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 146 m² | Einfamilienhaus | 4 | 3 | 146 m² | 1.120.000 € |
101Einfamilienhaus · 31 m² | Einfamilienhaus | – | – | 31 m² | 1.130.000 € |
106Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 140 m² | Einfamilienhaus | 4 | 3 | 140 m² | 1.145.000 € |
222-PAGE5Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 155 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 155 m² | 1.510.000 € |
223Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 157 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 157 m² | 1.530.000 € |
121Einfamilienhaus · 3 Schlafz. · 151 m² | Einfamilienhaus | 3 | 3 | 151 m² | 1.600.000 € |
222-PAGE3Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 165 m² | Einfamilienhaus | 4 | 3 | 165 m² | 1.635.000 € |
122Einfamilienhaus · 4 Schlafz. · 166 m² | Einfamilienhaus | 4 | 3 | 166 m² | 1.650.000 € |
Die Umgebung
Málaga
Ungefähre Entfernungen (Luftlinie)
- Flughafen Gibraltar42 km
- Flughafen Málaga57 km
- Estepona7.4 km
- Marbella18 km
- Fuengirola41 km
Ungefähre Lage. Die genaue Adresse erhalten Sie bei der Besichtigung.













