About
Features
- Schwimmbad
- In der Nähe befinden sich: Golfplätze
- Garten
- Poolart
- Jacuzzi
- In der Nähe befinden sich: Offenes Feld
- Gartentyp: Gemeinschaftsgarten
- Solário
- Pergola
- Terrassen
- Garage
- Abgeschlossene Wohnanlage
- Parken
- Offene küche
- Keller
- Abstellraum
- Ansichten: Landblick
- Ansichten: Golfblick
- Ansichten: Bergblick
- Doppelverglasung
- Elektrische Rollaeden
- Automatische Bewässerung
- Zisterne
- Dachboden
- ruhige Lage
- Parkmöglichkeiten
- Anzahl Parkplätze: 1
- Parkplatz
- Bewässerungssystem
- Sicherheitseingang
- Ansichten: Poolblick
- Ansichten: Wohnansicht
- Energie ausweis: A
- Balkon
- Ansichten: Blick auf den Garten
- Im Inneren eines Golfresorts
- Zentralheizung
- TV
- Geschirrspülmaschine
- Klimaanlage
- Einbauschraenke
- Einbauküche
- Thermospeicher
- Hot/Cold Pump
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Schlafzimmer | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1239 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 365000 | View More |
| IV1058 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 100m2 | 126m2 | 395000 | View More |
| IV1057 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 125m2 | 100m2 | 375000 | View More |
| IV1056 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 130m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV1055 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 475000 | View More |
| IV1054 | 1 | Wohnung | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 310000 | View More |
| IV1053 | 1 | Wohnung | 2 | 2 | 88m2 | 110m2 | 295000 | View More |
| IV1051 | 1 | Wohnung | 3 | 2 | 147m2 | 120m2 | 375000 | View More |
| IV1049 | - | Wohnung | 2 | 2 | 100m2 | 117m2 | 305000 | View More |
| IV1048 | - | Wohnung | 2 | 2 | 100m2 | 119m2 | 299000 | View More |
| IV1047 | - | Wohnung | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 485000 | View More |
| IV1046 | - | Wohnung | 3 | 3 | 150m2 | 165m2 | 476000 | View More |
| IV937 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 154m2 | 495000 | View More |
| IV767 | - | Wohnung | 3 | 3 | 140m2 | 165m2 | 450000 | View More |
| IV758 | 2 | Penthouse | 3 | 2 | 111m2 | 147m2 | 465000 | View More |
| IV756 | 2 | Penthouse | 2 | 2 | 88m2 | 114m2 | 375000 | View More |
More Info
Related properties
Monforte del Cid, Alicante
Doppelhaushälfte im Font del Llop Golf Resort
- 3
- 3
- 303.8 m2
895.000 €
Mehr sehen
Monforte del Cid, Alicante
Doppelhaushälfte im Font del Llop Golf Resort
- 3
- 3
- 303.8 m2
895.000 €
Mehr sehen