About
Features
- Riscaldamento
- Aria condizionata
- Armadi a muro
- Piscina
- Tipo di piscina
- Giardino
- Tipo di giardino: Giardino privato
- M2 Giardino: 140.4
- Prossimità
- Solário
- Pergola
- Patio
- Numero di piante: 4
- Comunità chiusa
- Doppio posto auto
- Parcheggio
- Visualizzazioni
- Cucina
- Piani: Exterior
- Balcone (m2): 60
- Terrazzo
- Box auto
- Parcheggi
- Numero di posti auto: 3
- : 60
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Camere da letto | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1281 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV1280 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV1279 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV1278 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV1277 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV1275 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV1276 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
| IV745 | - | Casa a schiera | 3 | 3 | 238.1m2 | 303.8m2 | 895000 | Vedi di più |
More Info
Related properties
Monforte del Cid, Alicante
- 3
- 3
- 303.8 m2
895.000 €
Vedi di più
Monforte del Cid, Alicante
- 3
- 3
- 303.8 m2
895.000 €
Vedi di più