About
Features
- Riscaldamento
- Camerino
- Radiatori: Elettrico
- Giardino
- Tipo di giardino: Giardino privato
- M2 Giardino: 130
- Prossimità
- Prossimità: Hospital
- Prossimità: Schools
- Numero di piante: 2
- Lavanderia
- Parcheggio
- Cucina aperta
- Visualizzazioni
- Certificazione energetica: A
- Orientamento solare: Norte
- Orientamento solare: Este
- Box auto
- Parcheggi
Location
Other Buildings Fractions
| Ref. | Floor | Type | Camere da letto | W.C. | Living Area | Total Area | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV1065 | - | Villa | 3 | 2 | 103m2 | - | 575000 | Vedi di più |
| IV1060 | - | Villa | 3 | 3 | 189m2 | - | 545000 | Vedi di più |
| IV1064 | - | Villa | 4 | 3 | 103m2 | - | 725000 | Vedi di più |
| IV1063 | - | Villa | 3 | 2 | 103m2 | - | 665000 | Vedi di più |
| IV1062 | - | Villa | 3 | 2 | 78m2 | - | 540000 | Vedi di più |
| IV1061 | - | Villa | 3 | 2 | 96m2 | - | 565000 | Vedi di più |
| IV1059 | - | Villa | 3 | 2 | 94m2 | - | 550000 | Vedi di più |
More Info
Related properties
Algorfa, Alicante
Ville Mustique e Aruba – Esclusività e lusso a La Finca Resort, Costa Blanca Sud
- 3
- 2
- 203 m2
1.450.000 €
Vedi di più
Polop, Alicante
- 3
- 2
- 103 m2
575.000 €
Vedi di più
Polop, Alicante
- 3
- 3
- 189 m2
545.000 €
Vedi di più