Promoción de obra nueva
Villa Karma con vistas al mar y al Peñón de Ifach en Cumbre del Sol
Alicante
Desde
2.155.975 €
14 viviendas

- Viviendas
- 14
- Desde
- 2.155.975 €
- Dormitorios
- 3 – 6
- Superficies
- 193 m² – 506 m²
- Estado
- En construcción
Sobre la promoción
Villa Horizonte es una villa contemporánea situada en Residencial Jazmines, dentro de Cumbre del Sol, sobre la parcela Jazmines-30. Su arquitectura escalonada en tres niveles se adapta a la pendiente del terreno y ha sido concebida para maximizar la luz natural y las vistas abiertas al Mediterráneo.
La vivienda dispone de 3 dormitorios dobles, 3 baños completos y 1 aseo de cortesía, además de amplias zonas de día, espacios exteriores y una distribución pensada para combinar privacidad, funcionalidad y confort.
En la planta alta se encuentra el acceso principal, con un vestíbulo abierto hacia el mar. Este nivel alberga dos dormitorios, ambos con baño en suite y acceso a terraza privada, además de conexión directa con el garaje con capacidad para 2 vehículos.
Configuraciones
| Dormitorios | Viviendas | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | 8 | 193 m² – 272 m² | 2.155.975 € |
| 4 dormitorios | 5 | 239 m² – 313 m² | 2.600.000 € |
| 6 dormitorios | 1 | 506 m² | 4.236.000 € |
Equipamiento
- Piscina
- Suelo radiante
- Alarma
- Puerta de garaje eléctrica
- Domótica
Viviendas disponibles
14 viviendas
| Vivienda | Tipo | Dorm. | Baños | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
23251Villa · 3 Dorm. · 193 m² | Villa | 3 | 3 | 193 m² | 2.155.975 € |
24804Villa · 3 Dorm. · 228 m² | Villa | 3 | 5 | 228 m² | 2.165.000 € |
24412Villa · 3 Dorm. · 193 m² | Villa | 3 | 3 | 193 m² | 2.204.975 € |
25353Villa · 3 Dorm. · 267 m² | Villa | 3 | 4 | 267 m² | 2.330.000 € |
22449Villa · 3 Dorm. · 260 m² | Villa | 3 | 4 | 260 m² | 2.350.000 € |
22646Villa · 3 Dorm. · 272 m² | Villa | 3 | 4 | 272 m² | 2.495.000 € |
24451Villa · 4 Dorm. · 270 m² | Villa | 4 | 5 | 270 m² | 2.600.000 € |
25425Villa · 4 Dorm. · 249 m² | Villa | 4 | 5 | 249 m² | 2.605.000 € |
22474Villa · 4 Dorm. · 278 m² | Villa | 4 | 5 | 278 m² | 2.720.000 € |
24892Villa · 3 Dorm. · 215 m² | Villa | 3 | 4 | 215 m² | 2.800.000 € |
24679Villa · 4 Dorm. · 239 m² | Villa | 4 | 5 | 239 m² | 2.891.000 € |
25427Villa · 3 Dorm. · 240 m² | Villa | 3 | 4 | 240 m² | 3.100.000 € |
La zona
Alicante
Distancias aproximadas, en línea recta
- Aeropuerto de Alicante78 km
- Aeropuerto de Valencia102 km
- Benidorm31 km
- Alicante69 km
- Valencia96 km
Ubicación aproximada. La dirección exacta se facilita en la visita.












