Nieuwbouwproject
Azure Living
Málaga
Vanaf
€ 290.900
12 woningen

1 / 40
- Woningen
- 12
- Vanaf
- € 290.900
- Slaapkamers
- 1 – 3
- Oppervlakten
- 46 m² – 110 m²
- Verwachte oplevering
- 2028
Over het project
Azure Living — Exclusieve woningen aan de Middellandse Zee in Torre del Mar
Azure Living is een nieuw wooncomplex met een hedendaagse architectuur, gelegen in een van de meest gewilde buurten van Torre del Mar, op slechts 300 meter van het strand en een paar stappen van de boulevard.
Het project is ontworpen voor wie op zoek is naar een lichte, moderne woning die aansluit bij de mediterrane levensstijl. De zachte architectuurlijnen, de grote raampartijen en de ruime terrassen zorgen voor veel natuurlijk licht en een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimtes.
Indelingen
| Slaapkamers | Woningen | Oppervlakte | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 1 slaapkamers | 1 | 46 m² | € 290.900 |
| 2 slaapkamers | 8 | 71 m² – 84 m² | € 390.900 |
| 3 slaapkamers | 3 | 101 m² – 110 m² | € 516.000 |
Voorzieningen
- Zwembad
- Terras
- Garage
- Gemeubileerd
- Jacuzzi
- Inbouwkasten
- Zeezicht
- Fitnessruimte
- Centrale ligging
- Barbecue
- Domotica
- Balkon
Beschikbare woningen
Slaapkamers
12 woningen
| Woning | Type | Slpk. | Badk. | Oppervlakte | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
2-1EAppartement · 1 Slpk. · 46 m² | Appartement | 1 | – | 46 m² | € 290.900 |
2-1DAppartement · 2 Slpk. · 71 m² | Appartement | 2 | – | 71 m² | € 390.900 |
2-2CAppartement · 2 Slpk. · 71 m² | Appartement | 2 | – | 71 m² | € 409.000 |
2-1FAppartement · 2 Slpk. · 78 m² | Appartement | 2 | – | 78 m² | € 426.500 |
1-1CAppartement · 2 Slpk. · 78 m² | Appartement | 2 | – | 78 m² | € 427.000 |
2-BajaAAppartement · 2 Slpk. · 79 m² | Appartement | 2 | – | 79 m² | € 438.000 |
1-1AAppartement · 2 Slpk. · 84 m² | Appartement | 2 | – | 84 m² | € 440.500 |
1-4CAppartement · 2 Slpk. · 78 m² | Appartement | 2 | – | 78 m² | € 450.500 |
1-1DAppartement · 3 Slpk. · 101 m² | Appartement | 3 | – | 101 m² | € 516.000 |
2-BajaBAppartement · 3 Slpk. · 110 m² | Appartement | 3 | – | 110 m² | € 542.500 |
2-5CAppartement · 2 Slpk. · 74 m² | Appartement | 2 | – | 74 m² | € 570.000 |
1-5BAppartement · 3 Slpk. · 109 m² | Appartement | 3 | – | 109 m² | € 759.500 |
De omgeving
Málaga
Afstanden hemelsbreed, bij benadering
- Luchthaven Málaga36 km
- Luchthaven Gibraltar129 km
- Málaga29 km
- Fuengirola51 km
- Granada67 km
Locatie bij benadering. Het exacte adres ontvangt u bij de bezichtiging.












